|
Productdetails:
|
| Type: | 1D, 3D 1.5D, | Grootte: | Sch5s~Sch160 |
|---|---|---|---|
| Gebeëindigde oppervlakte: | Zand het vernietigen | Test: | Röntgenstraal, P/T |
| Materiaal: | Inconel600 | ||
| Markeren: | Van het de Legeringsstaal van ASME B16.9 de Pijpmontage,DN50 de Montage van de het Staalpijp van de titaniumlegering,SCH10 de Pijpmontage van het legeringsstaal |
||
Het Titaniumrang 2 Ti-Elleboog 90 Graad r-1.5d 60.3*2.77mm DN50 Sch10 van ASME B16.9
n een leidingensysteem, elleboog een stuk van pijp is dat de richting van de pijp verandert. Volgens de Hoek, zijn er het meest meestal gebruikte 45° en 90°180° drie, daarnaast volgens de techniekbehoeften omvat ook 60° en andere abnormale Hoekelleboog. De elleboogmaterialen zijn gietijzer, roestvrij staal, legeringsstaal, gecalcineerd gietijzer, koolstofstaal, non-ferrometalen en plastieken, enz. De methodes van de pijpverbinding omvatten: verbinding de directe van de lassen (de gemeenschappelijkste manier) flens, hete smeltingsverbinding, elektrische smeltingsverbinding, draadverbinding en contactdoostype verbinding. Volgens het productieproces kan worden verdeeld in: lassenelleboog, het stempelen elleboog, duwelleboog, gietende elleboog etc. Andere namen: 90 graadkromming, Rechte hoekkromming, liefdekromming etc.
Productomschrijving
| Buigende graad | 30,45,60,90,120.180 graad |
| Type | R=1D, 3D 1.5D, |
| gelijke en het verminderen | |
| lange straal en korte straal | |
| Grootte | DN15~1200, NPS1/2~48“, Sch5s~Sch160 |
| Materiaal |
GR1, GR2, GR7, N200/201, N6, Inconel600, Monel400, hastelloy-C276 |
| Norm |
ASTM B363, ASME B16.9, ANSI B16.5 HG/T3651 |
| Technieken | Gelast, Naadloos |
| Gebeëindigde oppervlakte | Zand het Vernietigen, het Oppoetsen, het Inleggen |
| Test | Röntgenstraal, P/T |
| DN | NPS | OD (mm) | Sch10s | Sch40s |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | 2.77 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | 2.87 |
| 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | 3.38 |
| 32 | 11/4 | 42.2 | 2.77 | 3.56 |
| 40 | 11/2 | 48.3 | 2.77 | 3.68 |
| 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | 3.91 |
| 65 | 21/2 | 73.0 | 3.05 | 5.16 |
| 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | 5.49 |
| 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | 6.02 |
| 150 | 6 | 168.3 | 3.40 | 7.11 |
| 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 8.18 |
| 250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 9.27 |
| 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 9.53 |
| 350 | 14 | 355.6 | 4.78 | — |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.78 | — |
| 450 | 18 | 457 | 4.78 | — |
| 500 | 20 | 508 | 5.54 | — |
| 600 | 24 | 610 | 6.35 | — |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms.
Tel.: 13524668060