Productdetails:
|
Materiaal: | Koolstofstaal | Vorm: | Gelijke |
---|---|---|---|
Verbinding: | Lassen | Type: | Elleboog |
Norm: | DIN, ANSI, BS | ||
Markeren: | Het Koolstofstaalelleboog van DN15 45D,Het Roestvrije staalelleboog van ASTM A403,1.4301 gelaste Roestvrij staalelleboog |
45D laste het het Uiteindelassen die van de Koolstofstaalelleboog 90D GB Naadloze Gedrukte Ijzerelleboog stempelen 304 Roestvrij staalelleboog
In een leidingensysteem, is de elleboog een stuk van pijp dat de richting van de pijp verandert. Volgens de Hoek, zijn er het meest meestal gebruikte 45° en 90°180° drie, daarnaast volgens de techniekbehoeften omvat ook 60° en andere abnormale Hoekelleboog. De elleboogmaterialen zijn gietijzer, roestvrij staal, legeringsstaal, gecalcineerd gietijzer, koolstofstaal, non-ferrometalen en plastieken, enz. De methodes van de pijpverbinding omvatten: verbinding de directe van de lassen (de gemeenschappelijkste manier) flens, hete smeltingsverbinding, elektrische smeltingsverbinding, draadverbinding en contactdoostype verbinding. Volgens het productieproces kan worden verdeeld in: lassenelleboog, het stempelen elleboog, duwelleboog, gietende elleboog etc. Andere namen: 90 graadkromming, Rechte hoekkromming, liefdekromming en spoedig.
Productnaam | Lange de pijpmontage van het uiteindelassen 45 graad/plotseling straalelleboog | |
Grootte | 1/2“ - 2 4“, DN15-DN600 24“ - 72“, DN600-DN1800 | |
Materiaal | ASTM | Koolstofstaal: (ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL6. |
Roestvrij staal: (ASTM A403 WP304,304L, 316,316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10 00Cr17Ni14Mo2, ect.) | ||
Legeringsstaal: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3 | ||
DIN | Koolstofstaal: St37.0, St35.8, St45.8 | |
Roestvrij staal: 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4571 | ||
Legeringsstaal: 1.7335, 1.7380, 1.0488 (1,0566) | ||
JIS | Koolstofstaal: PG370, PT410 | |
Roestvrije stee: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | ||
Legeringsstaal: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | ||
GB | 10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo | |
Norm | ASME, ANSI B16.9; DIN2605,2615,2616,2617, JIS B2311, 2312,2313; EN 10253-1, EN 10253-2 | |
Toepassing | Aardolie, chemisch product, macht, gas, metallurgie, scheepsbouw, bouw, water en kernenergie | |
Druk | Sch5--Sch160, XXS | |
Vorm | Gelijke, ronde | |
Technieken | Gesmeed | |
Type | LR/SR 30,45,60,90,180 graad | |
1.0D, 1.5D, 2.0D, 3D 2.5D, 4D, 5D, 6D, 7D-40D. |
Contactpersoon: Ms.
Tel.: 13524668060