|
Productdetails:
|
| Norm: | DIN, ANSI, ISO, GB, JIS | Oppervlakte: | Het ontharde & Ingelegde, Heldere Opgepoetst Ontharden, |
|---|---|---|---|
| Dikte: | 0.5100mm | Materiaal: | Koolstofstaal, Roestvrij staal, legeringsstaal, Messing, koper |
| Buitendiameter: | 6813m | Toepassing: | Vloeibare Pijp, Structuurpijp |
| Markeren: | De naadloze Buis van het Kopernikkel,Legering 625 de Buis van het Kopernikkel,Koperlegering 625 Pijp |
||
|
|
P | ||||||
| 1.7-2.3 | .05-.18 | .10-.40 | -- | .02 | .03 | ||
| 1.5-3.0 | .8-2.5 | -- | -- | -- | .005-.05 | ||
| 1.0-2.0 | .10-1.0 | .20 | .02 | .02 | .01-.35 | ||
| .50-1.5 | -- | -- | -- | .01-3.5 | -- | ||
| .30-1.2 | .20 | .20 | -- | .05 | .10-.40 | ||
| .05-.40 | .20 | .20 | -- | .05 | .07-.15 | ||
| .05-.50 | .20 | .20 | -- | .05 | .05-.15 | ||
| .35-1.2 | .05-.40 | .20 | -- | .05 | .10-.40 | ||
| .02-.50 | .10-1.0 | .30-1.5 | -- | -- | .01-.10 | ||
| 1.5-3.0 | -- | 1.0-5.0 | -- | -- | .10 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| .17-.23 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Contactpersoon: Ms.
Tel.: 13524668060