|
Productdetails:
|
| Plaats van Oorsprong:: | China | Merknaam:: | TOBO |
|---|---|---|---|
| Lengte:: | Pas aan | Buitenste diameter:: | 0.8219mm |
| Norm:: | ASTM B337/338, AMSE SB337/338, ASTM F67, ASTM F136 | Techniek:: | Naadloos |
| Wanddikte:: | Pas aan | Verwerkingsdienst:: | Het snijden |
| Markeren: | De Legeringspijp van het smeedstuktitanium,Het Doelpijpen van de titaniumlegering,Dikke de Legeringsbuis van het Muurtitanium |
||

| Productnaam | Specificaties |
| Titaniumstaaf & Bar & Baren | 3mm~1020mm, het maximumgewicht zijn tot 12t |
| Titaniumplak | (80~400) mm× (~1500) mm× (~2600) mm |
| Titaniumsmeedstukken | Gewicht per piece≤2000kg |
| Titanium Warmgewalste platen | (4~100) mm× (800~2600) mm× (2000~12000) mm |
| Titanium Koudgewalst Blad | (0.01~4.0) mm× (800~1560) mm× (~6000) mm |
| Titaniumfolie/Stroken | (0.01~2.0) mm× (800~1560) mm×L |
| Titaniumbuizen/Pijpen | (3~114) mm× (0.2~5) mm × (~15000) mm |
| Normen | GB, GJB, ASTM, AMS, BS, DIN, DMS, JIS, |
| Titaniumrang | GR1, GR2, GR3, GR5, GR7, GR12 |
| BT1-00, BT1-0, BT1-2 | |
| TA0, TA2, TA3, TA5, TA6, TA7, TA9, TA10, TB2, TC1, TC2, TC3, TC4 |





Contactpersoon: Ms.
Tel.: 13524668060