Productdetails:
|
Plaats van Oorsprong:: | China | Merknaam:: | TOBO |
---|---|---|---|
ModelNumber:: | FLG | Norm:: | ANSI, VAN ASTM DIN ENGELSE BS JIS GOST ENZ. |
oppervlaktebehandeling:: | Machinaal bewerkt CNC | Proces:: | Nagemaakt |
Type:: | lashals, misstap, blind, ingepast, contactdooslas, zo | Druk:: | 150#-2500# |
Markeren: | De Flenzen Pn16 van het legeringsstaal,De Gesmede Flenzen van het legeringsstaal,Pn10 de Flens van de Lashals |
Gebruikt voor de verbinding tussen het buiseind in chemisch product, bouw, watervoorziening, drainage, lichte en zware industrieel, koeling, hygiëne, loodgieterswerk, brandbeveiliging, elektro, ruimtevaart, scheepsbouw en andere infrastructuurprojecten
Type:
Lassenhals (WN), Plaat (PL), Misstap (ZO), Blind (BL), Contactdooslassen (SW),
Ingepast (THc), LapJoint (LJ), Lange Lassenhals (LWN)
Wijd Gebruikt Materiaal voor Plaatflens:
Roestvrij staal: A182 F304/310/316/317/321/347
Koolstofstaal: A105
Legeringsstaal: A182 F5/F9/F11/F22/F51/F53 INCONEL600 625 825
Gemeenschappelijke Flensnorm:
Nr. | FLENSnorm | GROOTTE | DRUKclassificatie | TYPES |
1 | ANSI/ASME FLENS B16.5 | 1/2“ - 24“ |
Pond: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
2 | OPENINGSflens B16.36 | 1“ - 24“ | Pond: 300 400 600 900 1500 2500 | ZO, WN, TH |
3 |
LANGE LASSENhals FLENZEN B16.5 |
1/2“ - 24“ | Pond: 150 300 400 600 900 1500 2500 | LWN |
4 | ASMEB16.47-A (MSS-FLENS) | 26“ - 60“ | Pond: 150 300 400 600 900 | WN, BL |
5 | ASME B16.47-B (API FLENS) | 26“ - 60“ | Pond: 75 150 300 400 600 900 | WN, BL |
6 | DE FLENS VAN AWWA C207 | 4“ - 120“ | LIJST 2,3,4 KLASSE B&D | ZO, BL |
7 | API 590 FIG.8-FLENS B16.48 | 1/2“ - 36“ | Pond: 150 300 400 600 900 1500 2500 | FIG.8 |
8 | VERBINDINGSSTUK EN LEGE B16.48 | 1/2“ - 36“ | Pond: 150 300 400 600 | VERBINDINGSSTUK EN SPATIE |
9 | DE FLENS VAN BS 4504 | Dn10-2000 | PN: 2.5 6 10 16 25 40 | CODE: 101 111 112 113 105 |
10 | DE FLENS VAN SABS 1123 | DN10-600 | KPA: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
11 | VAN JIS B2220 (KS B1503) DE FLENS | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1,6 2,5 4 6,3 10 | ZO, WN |
13 | ALS FLENS 2129 | DN15-1200 | LIJST: D E-F H | ZO, BL |
14 | NS-FLENS | DN15-800 | PN: 6 10 16 40 | ZO, BL |
15 | VSM-FLENS | DN15-200 | PN: 6 10 16 | ZO, WN, BL |
16 | DIN-FLENS | DN10-4000 |
PN: 1 2,5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
17 | EN1092 PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | BL VAN TH ZO WN |
A: Wij zijn fabriek.
A: Over het algemeen is het 5-10 dagen als de goederen in voorraad zijn. of het is 15-20 dagen als de goederen niet in voorraad zijn, is het volgens hoeveelheid.
A: Ja, konden wij de steekproef voor vrije last aanbieden maar betalen niet de kosten van vracht.
A: Payment=1000USD<>, 30% T/T vooraf, saldo vóór verzending.
Als u een andere vraag hebt, pls voel vrij om ons te contacteren.
Contactpersoon: Ms.
Tel.: 13524668060