| Ronde staal van legering | 
| ASTM | D1, D2, D3, D4, D5, L6, W1A-8, W1A-91/2, P1, P2, P12, P11, P22, P9, P5, FP22, T22, T11, T12, T2, T1,4140,4130, 4137, 8620,8615, 4320, 4340,7140,5140,5145,5150, enz. | 
| GB | 16mo, CR2MO, CR5MO, CR12mo, CR15mo, CR12mo, CR1mov, 20CrMo, 30CrMo, 35CrMo, 42CrMo, 20CrNiMo, Crl2, enz. | 
| JIS | De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 vermelde gegevens moeten worden verzameld in een register van de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 opgenomen gegevens. | 
| DIN | 15mo3,13crmo44,16CRMO44, 10CRMO910, 12CRMO195, 25CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4, X210Cr12, X155CrVMo121, enz. | 
| Bs | 34Cr4, 41Cr4, 25CrMo4, 25CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4 | 
| Afmetingen | 10-400 mm, enz. | 
| Lange: | 100-12000 mm,of indien vereist | 
| Standaard | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN | 
| Oppervlaktebehandeling | Zwart/schilpen/polijsen/bewerken | 
| Techniek | Koud/warm gewalst, koud getrokken of warm gesmeed | 
| Warmtebehandeling | Gekoeld; gedoofd; gehard | 
| Certificering: | ISO, SGS,BV,Mill certificaat | 
| prijsvoorwaarden | FOB, CRF, CIF, EXW allemaal aanvaardbaar | 
| Detail van de levering | Inventaris ongeveer 1-5; op maat gemaakt 15-20; volgens de hoeveelheid van de bestelling. | 
| Laadhaven | elke haven in China | 
| Verpakking | Standaardverpakking voor uitvoer (binnen: waterdicht papier,buiten: met banden en pallets bedekte staal) | 
| Betalingsvoorwaarden | T/T, L/C op zicht, West Union, D/P, D/A, Paypal | 
| Grootte van de container | 20ft GP:5898mm ((Lengte) x2352mm ((Breedte) x2393mm ((Hoogte) | 
| 40ft GP:12032mm ((Lengte) x2352mm ((Breedte) x2393mm ((Hoogte) | 
| 40ft HC:12032mm ((Lang) x2352mm ((Breedte) x2698mm ((Hoogte) | 
| Verpakking | 1. dozen in houten dozen2. papierverpakkingen
 3. plastic verpakkingen
 4. schuimverpakkingen
 Verpakking volgens de eisen van de klant of producten
 | 
| Aflevering | 7-25 dagen of volgens het product | 
| Betaling | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,Volgens klantvereisten betalingenvoor offline bestellingen.
 |